Автобусом к морю!
Оформление и возврат заявок!
График заездов автобусных туров к морю
Проезд до места отдыха осуществляется на комфортабельном автобусе евро класса.
Автобус оснащен: кондиционером, ауди — видео системой, двумя телевизорами. Отличается вместительностью багажного отделения и высотой кузова. Автобус рассчитан на 49/55 пассажирских мест. В рейсе два водителя. Перед каждым рейсом автобус проходит техническую подготовку.
Хорошее состояние автобуса и высокий профессионализм водителей обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров.
График заездов 2025 года
Лазаревское, Аше, Лермонтово, Джубга
(каждый вторник)
Выезд | Отдых | Прибытие |
17.06 | 18.06 - 25.06 | 26.06 |
24.06 | 25.06 - 02.07 | 03.07 |
01.07 | 02.07 - 09.07 | 10.07 |
08.07 | 09.07 - 16.07 | 17.07 |
15.07 | 16.07 - 23.07 | 24.07 |
22.07 | 23.07 - 30.07 | 31.08 |
29.07 | 30.07 - 06.08 | 07.08 |
05.08 | 06.08 - 13.08 | 14.08 |
12.08 | 13.08 - 20.08 | 21.08 |
19.08 | 20.08 - 27.08 | 28.08 |
26.08 | 27.08 - 03.09 | 04.09 |
02.09 | 03.09 - 10.09 | 11.09 |
09.09 | 10.09 - 17.09 | 18.09 |
16.09 | 17.09 - 24.09 | 25.09 |
23.09 | 24.09 - 01.10 | 02.10 |
* Аше, Лазаревское трансфер пересадка в Джубге – рейсы 18.06, 25.06, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09
Архипо-Осиповка, Кабардинка, Геленджик
Анапа, Витязево (странсфер)
(каждый вторник)
Выезд | Отдых | Прибытие |
17.06 | 18.06 - 25.06 | 26.06 |
24.06 | 25.06 - 02.07 | 03.07 |
01.07 | 02.07 - 09.07 | 10.07 |
08.07 | 09.07 - 16.07 | 17.07 |
15.07 | 16.07 - 23.07 | 24.07 |
22.07 | 23.07 - 30.07 | 31.08 |
29.07 | 30.07 - 06.08 | 07.08 |
05.08 | 06.08 - 13.08 | 14.08 |
12.08 | 13.08 - 20.08 | 21.08 |
19.08 | 20.08 - 27.08 | 28.08 |
26.08 | 27.08 - 03.09 | 04.09 |
02.09 | 03.09 - 10.09 | 11.09 |
09.09 | 10.09 - 17.09 | 18.09 |
16.09 | 17.09 - 24.09 | 25.09 |
23.09 | 24.09 - 01.10 | 02.10 |
*27.08-10 ночей Анапа, Витязево
27.08-3 ночи Анапа, Витязево
Архипо Осиповка, Геленджик
Кабардинка, Геленджик, Дивноморское
(каждую пятницу)
Выезд | Отдых | Прибытие |
17.06 | 18.06 - 25.06 | 26.06 |
20.06 | 21.06 - 28.06 | 29.06 |
24.06 | 25.06 - 02.07 | 03.07 |
27.06 | 28.06 - 05.07 | 06.07 |
01.07 | 02.07 - 09.07 | 10.07 |
04.07 | 05.07 - 12.07 | 13.07 |
08.07 | 09.07 - 16.07 | 17.07 |
11.07 | 12.07 - 19.07 | 20.07 |
15.07 | 16.07 - 23.07 | 24.07 |
18.07 | 19.07 - 26.07 | 27.07 |
22.07 | 23.07 - 30.07 | 31.08 |
25.07 | 26.07 - 02.08 | 03.08 |
29.07 | 30.07 - 06.08 | 07.08 |
01.08 | 02.08 - 09.08 | 10.08 |
05.08 | 06.08 - 13.08 | 14.08 |
15.08 | 16.08 - 23.08 | 24.08 |
12.08 | 13.08 - 20.08 | 21.08 |
22.08 | 23.08 - 30.08 | 31.08 |
19.08 | 20.08 - 27.08 | 28.08 |
29.08 | 30.08 - 06.09 | 10.09 |
26.08 | 27.08 - 03.09 | 04.09 |
29.08 | 30.08 - 06.09 | 07.09 |
02.09 | 03.09 - 10.09 | 11.09 |
05.09 | 06.09 - 13.09 | 14.09 |
09.09 | 10.09 - 17.09 | 18.09 |
12.09 | 13.09 - 20.09 | 21.09 |
16.09 | 17.09 - 24.09 | 25.09 |
19.09 | 20.09 - 27.09 | 28.09 |
Крым (каждый вторник)
Выезд | Отдых | Прибытие |
24.06 | 25.06 - 02.07 | 03.07 |
01.07 | 02.07 - 09.07 | 10.07 |
08.07 | 09.07 - 16.07 | 17.07 |
15.07 | 16.07 - 23.07 | 24.07 |
22.07 | 23.07 - 30.07 | 31.08 |
29.07 | 30.07 - 06.08 | 07.08 |
05.08 | 06.08 - 13.08 | 14.08 |
12.08 | 13.08 - 20.08 | 21.08 |
19.08 | 20.08 - 27.08 | 28.08 |
26.08 | 27.08 - 03.09 | 04.09 |
02.09 | 03.09 - 10.09 | 11.09 |
09.09 | 10.09 - 17.09 | 18.09 |
16.09 | 17.09 - 24.09 | 25.09 |
15:00 Воронеж- отправление от ТЦ "Европа" Ленинский проспект 95-Б
17:00 Лиски – отправление от ТЦ «Березка» ул. Транспортная 2
16:00 Нововоронеж – отправление от «Инвест Банка» ул. Парковый проезд 8
16:00 Острогожск – отправление - городской парк ул. Карла Маркса
17:00/17:30 Бобров – отправление от универмага «Меркурий» (маг. «Магнит») ул. 22 Января, д.118
18:30/19:00 Павловск – отправление - автостанция, кафе «Придонье»
15:30 Россошь - отправление от автовокзала
Стоимость трансфера:
Из Воронежа и Нововоронежа плюс 1000 рублей.
Из Боброва, Острогожска плюс 1000 рублей.
Из Россоши плюс 3000 рублей.
Из Репьевки плюс 3000 рублей.